- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-06-22 | 存续 |
工商注册号 | 410105001036513 | 组织机构代码 | MA443FJP-0 | |
统一信用代码 | 91410105MA443FJP0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410105MA443FJP0P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-27 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Tangsen Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 郑州市金水区花园路159号罗马假日5号楼12层121号 | |||
经营范围 |
园林绿化工程、室内外装饰装修工程(以上项目须凭有效资质证经营);机械设备租赁;管道工程;销售:初级农产品、苗木。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-03-27 | 白庙村墓园绿化工程成交结果公示 | 郑州市金水区东风路街道办事处白庙村村民委员会 | 河南省 | 中标结果 | 郑州市枫林美苗木有限公司 | 315123.66元 |